Megyei Lövészeti Körverseny eredmények – Kiskunmajsa
Női kategória:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Kategória | SKEET | TRAPP | Gyorsított korongvadász | Összesen |
| 1 | 27 | Sörös Mirjana | Női | 19 | 19 | 16 | 54 |
| 2 | 3 | Csorba Gyuláné | Női | 17 | 14 | 13 | 44 |
Ifjúsági kategória:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Kategória | SKEET | TRAPP | Gyorsított korongvadász | Összesen |
| 1 | 14 | Farkas Tamás | Ifjúsági | 25 | 22 | 21 | 68 |
| 2 | 5 | Ördög János | Ifjúsági | 23 | 22 | 22 | 67 |
| 3 | 21 | Genáhl Hugó | Ifjúsági | 21 | 22 | 22 | 65 |
| 4 | 13 | Revuczky Patrik | Ifjúsági | 20 | 23 | 20 | 63 |
| 5 | 12 | Vass Máté | Ifjúsági | 23 | 18 | 15 | 56 |
| 6 | 15 | Magyar Levente | Ifjúsági | 19 | 22 | 13 | 54 |
Senior kategória:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Kategória | SKEET | TRAPP | Gyorsított korongvadász | Összesen |
| 1 | 26 | Szarka József | Senior | 25 | 21 | 22 | 68 |
| 2 | 28 | Kovács Endre | Senior | 23 | 23 | 20 | 66 |
| 3 | 7 | Pomázi Kálmán | Senior | 22 | 23 | 20 | 65 |
| 4 | 23 | Genáhl Krisztián | Senior | 23 | 22 | 18 | 63 |
| 5 | 8 | Farkas Csaba | Senior | 23 | 18 | 21 | 62 |
| 6 | 10 | Revuczky Béla | Senior | 18 | 21 | 22 | 61 |
| 7 | 24 | Polyák Tamás | Senior | 21 | 21 | 19 | 61 |
| 8 | 1 | Dr Aranyász Csaba | Senior | 18 | 20 | 20 | 58 |
| 9 | 6 | Bakosi Attila | Senior | 22 | 20 | 15 | 57 |
| 10 | 22 | Szabó Barnabás | Senior | 20 | 18 | 18 | 56 |
| 11 | 9 | Járvás Jácint | Senior | 19 | 20 | 15 | 54 |
| 12 | 11 | Paragi Károly | Senior | 18 | 17 | 17 | 52 |
| 13 | 2 | Vasvári Ákos | Senior | 21 | 13 | 10 | 44 |
| 14 | 20 | Csaplár Zsolt | Senior | 16 | 11 | 13 | 40 |
Veterán kategória:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Kategória | SKEET | TRAPP | Gyorsított korongvadász | Összesen |
| 1 | 25 | Fehér Péter | Veterán | 23 | 19 | 15 | 57 |
| 2 | 4 | Lakos Dénes | Veterán | 21 | 15 | 17 | 53 |
| 3 | 18 | Gál Sándor | Veterán | 19 | 17 | 13 | 49 |
| 4 | 30 | Dieter Babenschneider | Veterán | 9 | 22 | 9 | 40 |
| 5 | 29 | Kraus Bernard | Veterán | 14 | 17 | 7 | 38 |
Szuperveterán kategória:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Kategória | SKEET | TRAPP | Gyorsított korongvadász | Összesen |
| 1 | 17 | Csordás József | Szuperveterán | 19 | 16 | 15 | 50 |
| 2 | 16 | Oláh József | Szuperveterán | 14 | 17 | 9 | 40 |
| 3 | 19 | Szurovecz István | Szuperveterán | 16 | 12 | 10 | 38 |
2021. 09. 20.